東京都における各特定行政庁一覧
東京都における各特定行政庁の一覧を掲載しております。
ご提出いただいた建築設備定期検査報告書は、当センターを通して各特定行政庁へ提出されます。報告書には、当該建築物を所管する特定行政庁名を記載していただく欄がありますので、あらかじめご確認ください。
特別区の区域については、原則として、建築物の所在地を所管する区が特定行政庁となります。ただし、敷地内に延べ面積1万㎡を超える建築物がある場合は、東京都の所管となります。
また、多摩の区域については、11市はそれぞれの市が特定行政庁となります。それ以外の市町村については、多摩建築指導事務所が所管となります。
なお、島しょの区域については、すべて東京都の所管となります。
| 区域 | 問い合わせ先 | ホームページ | |
| 特別区 | 敷地内に延べ面積が1万㎡を超える建築物がある場合 | 東京都 都市整備局 | リンク |
| 上記以外 | 千代田区 | リンク | |
| 中央区 | リンク | ||
| 港区 | リンク | ||
| 新宿区 | リンク | ||
| 文京区 | リンク | ||
| 台東区 | リンク | ||
| 北区 | リンク | ||
| 荒川区 | リンク | ||
| 品川区 | リンク | ||
| 目黒区 | リンク | ||
| 大田区 | リンク | ||
| 世田谷区 | リンク | ||
| 渋谷区 | リンク | ||
| 中野区 | リンク | ||
| 杉並区 | リンク | ||
| 豊島区 | リンク | ||
| 板橋区 | リンク | ||
| 練馬区 | リンク | ||
| 墨田区 | リンク | ||
| 江東区 | リンク | ||
| 足立区 | リンク | ||
| 葛飾区 | リンク | ||
| 江戸川区 | リンク | ||
| 多摩の区域 | 11市 | 八王子市 | リンク |
| 町田市 | リンク | ||
| 府中市 | リンク | ||
| 調布市 | リンク | ||
| 武蔵野市 | リンク | ||
| 三鷹市 | リンク | ||
| 日野市 | リンク | ||
| 立川市 | リンク | ||
| 国分寺市 | リンク | ||
| 西東京市 | リンク | ||
| 小平市 | リンク | ||
| 11市以外の市 | 東京都 多摩建築指導事務所 | リンク | |
| 島しょの区域 | 大島町、八丈町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、青ヶ島村、小笠原村 | 東京都 都市整備局 | リンク |
※ 組織改正等により、組織名称・電話番号が変更となる場合がありますのでご注意ください。
※ 各特定行政庁へお問い合わせの際は、各リンク先に記載のお問い合わせ先までご連絡ください。
お問い合わせ
〒105-0003
東京都港区西新橋1-15-5 内幸町ケイズビル
一般財団法人 日本建築設備・昇降機センター 定期報告部
TEL : 03-3591-2421 /
FAX : 03-3591-2656
houkoku@beec.or.jp
